德國安諾尼BicoLOG雙錐天線5070
德國安諾尼BicoLOG雙錐天線5070測試天線經(jīng)過嚴(yán)格的測試,在我們的實驗室在調(diào)度和配備高質(zhì)量橡膠漆提供保護免受機械損傷和環(huán)境的影響,一個高品質(zhì)的集成三腳架連接和SMA連接器。
特點:
適用任何頻譜分析儀或接收機
適用輻射電磁場測量以及電磁兼容測試
適用實驗室和開闊場地測試
輕便設(shè)計,方便攜帶
應(yīng)用:
無線電測量
EMI測試
電磁環(huán)境評估
..........
技術(shù)參數(shù)
無源雙錐天線
| BicoLOG5070 | BicoLOG30100 | BicoLOG20100 | BicoLOG20300 | BicoLOG30100E | BicoLOG20100E |
頻率范圍 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大輸入功率 | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
增益 | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -9dBi(100M) | -9dBi(100M) |
天線因子 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準(zhǔn)點 | 70(5M-10M進) | 104(5M-10M步進) | 106(5M-10M步進) | 296(5M-10M步進) | 194(5M-10M步進) | 196(5M-10M步進) |
尺寸: 長寬深 | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 540×225×225mm | 540×225×225mm |
重量 | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 1.15Kg | 1.15Kg |
訂貨信息:
標(biāo)準(zhǔn)配置:包裝箱、光盤、SMA連接線、N頭、手握式三腳架