EMI接收分析儀TBMR-110M是用于進行傳導發射測量,其內部包含了多個功能(EMI測量接收機、頻譜分析儀、跟蹤分析儀、示波器、IQ信號源、調制功能),外觀結構非常便攜。
EMI接收分析儀TBMR-110M EMC測試對各種標準限值有要求外,還對測量設備和測量方法有明確的要求。其目的以確保EUT的電磁發射不超過規定的限值。最大承受功率和多功能性使其成為工程師在開發過程中進行一致性測量的工具。操作簡單易用還使電子產品進口商能夠定期評估其供應商是否在EMC合規性方面提供一致的質量,而不必將其外包給測試實驗室。高精度,多功能性和高速測量只是眾多功能中的一小部分。
產品特點
一機多用(EMI接收機、頻譜分析儀、示波器、IQ信號源)
EMI接收分析儀TBMR-110M頻率從真DC-1Hz開始,最高110MHz
EMI接收機符合CISPR-16,ANSI和MIL-STD(軍標檢波器)
示波器超低本底噪音,電壓檔位低至 1μV/div
技術指標
EMI接收機 | |
頻率范圍 | DC 110MHz |
噪音 | -162dBm/Hz @ 1KHz |
預選器 | 7波段硬件預選器 |
最大輸入功率 | 30dBm |
標準規范 | CISPR-16、ANSI、MIL-STD(美軍標) |
檢波器 | 峰值、準峰值、平均、CISPR-平均、RMS和CISPR-RMS; 并行工作 |
掃描 | 掃描、STFFT、直接并行分辨率帶寬設置(-3dB/-6dB) |
測量 | 內置多重標準限值 具有選擇性峰值測量的預測量 直接快速兼容STFFT測量 |
校準系數 | 內置傳感器、天線因子、和各種其他補償文件 |
接頭 | N型母 |
質保 | 1年 |
標準配置 | EMI接收機、說明書、線纜、轉接頭 |
頻譜分析儀 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
跟蹤源 | DC-110MHz |
RBW/VBW | 0.1Hz-3.5MHz @任意設置 |
SPAN | 0 SPAN觸發時域 |
顯示方式 | 線性、對數(幅度和頻率顯示) |
掃描 | 掃描、STFFT、直接并行分辨率帶寬設置 |
檢波器 | 平行-均方根、正/負,峰值/平均檢波器 |
軌跡 | 軌跡顯示 |
其他 | 峰值保持、噪音標記、最大功率顯示、存儲/加載預 |
跟蹤分析儀 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
輸出功率 | 0 ~ -50dBm |
動態范圍 | 120dB |
校準文件 | 功率校準和電平校準 |
預設 | 快速加載 |
示波器 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
實時采樣率 | 250MS/s ,14bit |
Interpolated sampling | 4GS/s |
本底噪音 | 1uV/div |
分辨率 | 1ns/div – 1s/div 水平分辨率 |
其他 | 各種觸發,垂直CIC濾波器選項,自動測量功能 |
解調器 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
解調方式 | 直接解調到PC系統 |
解調格式 | AM/FM/SSB |
其他 | 可調帶寬、中心頻率和解調參數、自動解調 |
IQ信號源 | |
數據源 | GNU Radio |
文件 | IQ文件 |
其他 | 中心頻率和帶寬可調 |
遠程控制 | |
遠程控制 | 通過網絡直接控制EMI接收機 |
其他 | 基于文本協議、兼容EMCview軟件 |